2021年の子どもニュースを振り返る コロナ感染急増で夏休み延長、12歳以上のワクチン接種可能に
奥野斐 (2021年12月25日付 東京新聞朝刊)
2021年も、新型コロナウイルスが子どもたちの暮らしや学校生活に大きく影響した年でした。子どもにかかわるニュースや話題、統計の数字から今年1年を振り返ります。(コロナ禍の遊び場を守ろうと活動するプレーパークの記事はこちらです)
1~4月 卒業前にオンライン修学旅行も
1月 | ・大学入試センター試験に代わる初の大学入学共通テスト実施 |
---|---|
2月 | ・卒業前に新型コロナの感染拡大で中止された修学旅行をオンラインで代行した学校も →記事はこちら |
3月 |
・しつけ目的の「体罰容認」56%→41%に。国際NGOが意識調査報告書公表 →記事はこちら |
4月 | ・「ヤングケアラー」中学生の約17人に1人。国の初の実態調査で判明 ・JR東日本16駅でベビーカー貸し出し開始 →記事はこちら |
5~8月 子どもの感染急増、臨時休校相次ぐ
5月 | ・コロナ「第4波」でオンライン授業や分散登校など対応分かれる |
---|---|
6月 | ・12歳以上のコロナワクチン接種可能に ・子どもの誕生直後に休みを取れる「男性版産休」を含む改正育児・介護休業法が成立 →関連記事はこちら ・2020年の出生数が統計史上最少に。84万835人(確定数は9月発表) ・都営バス全線で双子用ベビーカーを折りたたまず乗車可能に →記事はこちら ・「医療的ケア児支援法」が成立(9月施行) |
7月 | ・東京都が保育所などの待機児童が969人(4月1日時点)と発表。全国は5634人(4月1日時点)と厚生労働省が8月に発表 |
8月 | ・コロナ「第5波」で子どもの感染急増 ・東京パラリンピックの学校連携観戦プログラムに一部自治体が参加 →記事はこちら |
9~12月 「こども家庭庁」2023年度に創設へ
9月 | ・コロナ「第5波」で夏休み延長や新学期の臨時休校相次ぐ →記事はこちら ・東京都立学校の女子トイレに生理用品を配備。「生理の貧困」対策で ・東京都町田市の小6女児の自殺が発覚。タブレット端末の管理のずさんさが露呈 →関連記事はこちら ・東京都立高校の男女別定員制、段階的廃止へ都教委が方針 →記事はこちら |
---|---|
10月 | ・2020年度の児童生徒の自殺は過去最多415人。いじめ認知件数は51万7163件と文部科学省が発表 →記事はこちら |
11月 | ・小田急が小児IC運賃を一律50円にすると発表 |
12月 | ・若者に人気の女性シンガーAdoのデビュー曲「うっせぇわ」が新語・流行語大賞 ・政府が「こども家庭庁」を2023年度創設の方針 →記事はこちら |
今年1年も、振り返るとさまざまな出来事がありました。あなたにとって、印象に残ったニュースは何だったでしょうか。コロナ禍の生活にも慣れつつある反面、窮屈な思いやストレスを抱えている親子も少なくないと思います。子どもたちの小さな成長や変化に目を配り、ともに喜び合いながら、来年も過ごしていけますように。
4
なるほど!
2
グッときた
1
もやもや...
2
もっと
知りたい