一斉休校、夏休みの縮小、鬼滅ブーム… 2020年の子どもニュースを振り返る
小林由比 (2020年12月30日付 東京新聞朝刊)
2020年は子どもたちも、新型コロナウイルスの影響をさまざまに受けた年でした。今年1年の子どもにかかわりの深いさまざまなニュースや出来事を振り返ります。(コロナ禍の子どもの居場所を考える記事はこちらです)
1~4月 コロナの影響で一斉休校
1月 | ・小泉進次郎環境相が男性閣僚で初めて育児休業取得を表明 |
---|---|
2月 | ・新型コロナの感染拡大を受け、政府が全国一斉の休校を要請 →関連記事はこちら ・東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンが休園 |
3月 | ・子どものネット利用時間のルールを家庭で守らせるよう求める香川県の条例が成立 ・東京都世田谷区に障害のある子もない子も共に楽しめる「インクルーシブ公園」誕生、9月には豊島区にも →記事はこちら |
4月 | ・世田谷、江戸川両区が区独自の児童相談所を開設。7月には荒川区も ・親による子どもへの体罰禁止などを定めた改正児童虐待防止法などが施行 →記事はこちら ・オンライン授業を導入する学校も ・政府が「9月入学」を検討 →記事はこちら |
5~8月 学校再開、夏休みは縮小
5月 | ・緊急事態宣言解除に伴い、学校再開へ。分散登校なども |
---|---|
6月 | ・出生数が過去最少の86万5324人(2019年、厚労省発表) →関連記事はこちら |
7月 | ・将棋の高校生棋士、藤井聡太さんが史上最年少の17歳11カ月でタイトル獲得 ・全国の多くの学校で夏休み短縮 ・文部科学省が条件付きで中学校でのスマホ持ち込みを容認 →記事はこちら |
8月 | ・中止された春のセンバツ出場校が甲子園で交流試合 |
9~12月 「鬼滅の刃」が大ブーム
9月 | ・全国の待機児童が1万2439人(厚労省発表、4月1日現在)。2020年度末までの「待機児童ゼロ」の目標達成困難に →関連記事はこちら |
---|---|
10月 | ・大ブームとなった「鬼滅の刃」のアニメ映画が公開 ・小中高校などで認知されたいじめの件数が過去最多61万2496件に(2019年度、文科省発表) →関連記事はこちら |
11月 | ・全国の児童相談所が対応した虐待件数が過去最多の19万3780件に(2019年度、厚労省発表) |
12月 | ・政府が高所得世帯への児童手当特例給付の縮小を決定 →記事はこちら ・公立小で21年度から順次、1学級の上限人数が35人に →記事はこちら ・映画「鬼滅の刃」が公開から73日間で「千と千尋の神隠し」を抜き、興行収入歴代1位に。配給会社が28日発表 |
印象に残ったニュースはありましたか。社会全体では、コロナに明け暮れた1年でしたが、子どもたち一人一人にはその子なりの楽しかったことや、悔しかったことなどがあり、それぞれの成長があったのではないでしょうか。大人の私たちも、そんな子どもたちの成長に目を向け、喜び合いながら来年も過ごしていけるといいなと思います。
0
なるほど!
0
グッときた
0
もやもや...
0
もっと
知りたい